Foto Modelo DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
hot water recirculation pump Basic 32-9F 32 5 6.5 9 115/230 50/60 300 180/220 G2
hot water recirculation pump Basic 32-9 32 5 6.5 9 115/230 50/60 300 180/220 G2
Circulation Pump ecm circulator pumps Basic 40-16F Pro 40 8 13.5 18 220~240 50 1000 250 DN40
Circulation Pumpecm circulator pumps Basic 40-16F 40 8 15 18 230 50/60 1000 250 DN40
automatic boosting pump Basic 50-16F 50 12.5 12.5 17 230 50/60 1300 280 DN50
Circulation Pump hydronic circulator pump Basic 50-20F 50 12 14 20 230 50/60 1300 280 DN50
china manufacture circulating pump Basic 32-16S 32 7 12.5 16 380 50 700 230 G2
Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 40-12SF 40 8 10 12 380 50 700 250 DN40
1 ... 5 6 7 8 9 ... 13

Um total de 13 Páginas

Preciso de ajuda? Converse conosco

Deixe um recado
Se você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui, responderemos o mais breve possível.
Enviar
Procurando por Honra ?
Contate-nos #

Nosso horário

Seg, 21/11 - Quarta, 23/11: 9h - 20h
Qui, 24/11: fechado - Feliz Dia de Ação de Graças!
Sex 25/11: 8h - 22h
Sábado 26/11 - Dom 27/11: 10h - 21h
(todos os horários são horário do leste)

Lar

Produtos

contato