Picture Model DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
High Efficiency Circulator manufacturer Mega 25-8 25 4 5.5 8 230 50/60 130 180 G1 1/2
High Efficiency Circulator supplier Mega 25-6 25 4 3.5 6 230 50/60 90 180 G1 1/2
Shinhoo Mega 25-12 Mega 25-12 25 5.5 7.5 12 220~240 50/60 230 180 DN25
High Efficiency Circulator Pump For Sale Classic S 20-5 20 1.5 2.7 5 230 50/60 32 130 G1
R290 All Inverter Circulation Pump for Heat Pump Master H 25-6 25 2 3.3 6 220~240 50/60 39 130/180 G 1 1/2
R290 All Inverter Circulation Pump for Heat Pump Master H 25-7 25 2.2 3.8 7 220~240 50/60 52 130/180 G 1 1/2
R290 All Inverter Circulation Pump for Heat Pump Master H 25-7.5 25 2.2 4.7 7.5 220~240 50/60 60 130/180 G 1 1/2
hydronic circulating pump for heat pump Master H 25-9 25 2.5 6.5 9 220~240 50/60 95 130/180 G 1 1/2
R290 All Inverter Circulation Pump for Heat Pump Master H 25-9 Pro 25 2.5 6.5 9 220~240 50/60 95 130/180 G 1 1/2
R290 All Inverter Circulation Pump for Heat Pump Grand 25-11 Pro 25 3.5 7.5 11 220~240 50/60 140 130/180 G 1 1/2
hydronic circulating pump Grand 25-11 25 3.5 7.5 11 220~240 50/60 140 130/180 G 1 1/2
R290 All Inverter Circulation Pump for Heat Pump Grand 25-17 25 5 13 17 220~240 50/60 350 180 G 1 1/2
Three Speed Circulation Pump Basic 32-12S Pro 32 6 8 12 230 50 500 180/220 G2- G1 1/2 or G2- G1 1/4
Three Speed Circulation Pump Basic 25-12S Pro 25 3.5 9 12 230 50 300 200 G1 1/2-G1
Three Speed Circulation Pump Basic 25-9S Pro 25 5 5 9 230 50 300 180/200 G1 1/2- G1 or G1 1/4- G1
electric water circulator pump for home use Basic 25-4SB 25 1.6 2.6 4 115/230 50/60 65/50/32 130 G1 1/2
electric water circulator pump for home use Basic 25-4S 25 1.6 2.6 4 115/230 50/60 65/50/32 130/180 G1 1/2
electric water circulator pump for home use Basic 25-5SB 25 1.8 3.2 5 115/230 50/60 85/60/40 130 G1 1/2
electric water circulator pump for home use Basic 25-5S 25 1.8 3.2 5 115/230 50/60 85/60/40 130/180 G1 1/2
buy Three Speed Circulation Pump Basic 25-6S 25 2 3.5 6 115/230 50/60 100/70/55 130/180 G1 1/2
Three Speed Circulation Pump Basic 25-7S Pro 25 3.5 4.4 7 220~240 50 140/115/70 130/180 G1 1/2
Three Speed Circulation Pump Basic 25-7S 25 2.5 3.8 6.5 115/230 50/60 130/110/90 130/180 G1 1/2
Three Speed Circulation Pump Basic 25-7SB 25 2.5 3.8 6.5 115/230 50/60 130/110/90 130 G1 1/2
China Three speed water circulation pump Basic 25-8SB 25 3.2 6 8 115/230 50/60 245/190/135 180 G1 1/2
china Three speed water circulation pump Basic 25-8S 25 3.2 6 8 115/230 50/60 245/190/135 180 G1 1/2
3 phase circulation pump Basic 25-12S 25 2 9.5 12 115/230 50/60 270/240/160 180 G1 1/2
electric water circulator pump for home use Basic 25-12 25 5 9 12 115/230 50/60 500 180/220 G1 1/2
3-speed circulator pumps Basic 25-9 25 5 5 9 115/230 50/60 300 180/220 G1 1/2
hydronic circulator pump Basic 25-16 25 7 12.5 16 230 50/60 700 230 G1 1/2
hot Water Recirculator Pump Basic 25-20 25 9 14 20 230 50/60 1000 230 G1 1/2
1 2 3 4

A total of 4 pages

Need Help? Chat with us

Deixe um recado
Se você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui, responderemos o mais breve possível.
Enviar
Looking for Honra ?
Contact Us #
+86 0551 62379807

Nosso horário

Seg, 21/11 - Quarta, 23/11: 9h - 20h
Qui, 24/11: fechado - Feliz Dia de Ação de Graças!
Sex 25/11: 8h - 22h
Sábado 26/11 - Dom 27/11: 10h - 21h
(todos os horários são horário do leste)

Home

Products

contact