Foto Modelo DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
automatic hot water booster pump Basic S 32-4S 32 / / 4 230 50 50/40/30 180 G2
booster pump of water heater Basic S 20-5S 20 / / 5 230 50 65/50/40 130 G1
high efficiency circulator pump Basic S 25-5S 25 / / 5 230 50 65/50/40 130/180 G1 1/2
ecm high efficiency circulator Basic S 32-5S 32 / / 5 230 50 65/50/40 180 G2
hot water circulation pump Basic S 20-6S 20 / / 6 230 50 70/60/50 130 G1
3 phase circulation pump Basic S 25-6S 25 / / 6 230 50 70/60/50 130/180 G1 1/2
electric water circulator pump for home use Basic S 32-6S 32 / / 6 230 50 70/60/50 180 G2
Circulation Pump for Underfloor Heating Basic S 20-7S 20 / / 6.5 230 50 100/80/60 130 G1
1 ... 19 20 21 22 23 ... 29

Um total de 29 Páginas

Preciso de ajuda? Converse conosco

Deixe um recado
Se você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui, responderemos o mais breve possível.
Enviar
Procurando por Honra ?
Contate-nos #
+86 551 62379807

Nosso horário

Seg, 21/11 - Quarta, 23/11: 9h - 20h
Qui, 24/11: fechado - Feliz Dia de Ação de Graças!
Sex 25/11: 8h - 22h
Sábado 26/11 - Dom 27/11: 10h - 21h
(todos os horários são horário do leste)

Lar

Produtos

contato