Foto Modelo DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
hot water recirculation pump Basic 32-9F 32 5 6.5 9 115/230 50/60 300 180/220 G2
hot water recirculation pump Basic 32-9 32 5 6.5 9 115/230 50/60 300 180/220 G2
high head circulator pump Basic 50-12F Pro 50 16 8 12 220~240 50 1000 280 DN50
high head circulator pump Basic 50-12F 50 15 9 12 230 50/60 1000 280 DN50
Circulation Pump hydronic circulator pump Basic 50-20F 50 12 14 20 230 50/60 1300 280 DN50
ecm high efficiency circulator Basic 50-12SF 50 15 9 12 380 50 1000 280 DN50
PWM control Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 65-10SF 65 20 6.5 10 380 50 1000 300/340 DN65
Circulation Pumpair energy hot water circulator Basic 80-10SF 80 22 6 10 380 50 1000 360 DN80
1 2 3 4 5 6

Um total de 6 Páginas

Preciso de ajuda? Converse conosco

Deixe um recado
Se você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui, responderemos o mais breve possível.
Enviar
Procurando por Honra ?
Contate-nos #
+86-551-62379807

Nosso horário

Seg, 21/11 - Quarta, 23/11: 9h - 20h
Qui, 24/11: fechado - Feliz Dia de Ação de Graças!
Sex 25/11: 8h - 22h
Sábado 26/11 - Dom 27/11: 10h - 21h
(todos os horários são horário do leste)

Lar

Produtos

contato